Staff Profile Details
| Staff Name | Designation | Date of Joining | Payscale | Subject | Qualification | Photo | Staff Profile |
| Dr. Ashok Kumar | Principal | 01/07/2024 | 37400 - 67000 | Education | M.A.(Edu.), Ph.D. | ![]() |
|
| Gyan Chandra Maurya | Asstt. Professor | 02/07/2019 | 15600 - 39100 | Political Science | M.A., M.Ed., UGC NET | ![]() |
|
| Dr. Preeti Tiwari | Asstt. Professor | 02/07/2019 | 15600 - 39100 | Botany | M.Sc., M.Ed, Ph.D. | ![]() |
|
| Dr. Manoj Kumar Mishra | Asstt. Professor | 02/07/2019 | 15600 - 39100 | Chemistry | M.Sc., M.Ed., Ph.D. | ![]() |
|
| Mr. Veer Bahadur | Asstt. Professor | 02/07/2019 | 15600 - 39100 | Education | M.A. Edu., UGC NET | ![]() |
|
| Dr. Nirja Parashar | Asstt. Professor | 02/07/2019 | 15600 - 39100 | Economics | M.A., M.Ed., Ph.D. | ![]() |
|
| Mr. Vishwaraj Singh | Asstt. Professor | 02/07/2019 | 15600 - 39100 | Hindi | M.A., M.Ed., UGC NET | ![]() |
|
| Mr. Ravindra Pal Singh Gangwar | Asstt. Professor | 02/07/2019 | 15600 - 39100 | Mathametics | M.A., M.Ed., UGC NET | ![]() |
|
| Mr. Mehndi Hasan | Asstt. Professor | 02/07/2019 | 15600 - 39100 | Physical Education | M.P.Ed., UGC NET | ![]() |
|
| Mr. Vijay Kumar Verma | Asstt. Professor | 02/07/2019 | 15600 - 39100 | Drawing & Painting | M.A., NET | ![]() |
|
| MRS. ANJANA KUSHWAH | LECTURER | 13/04/2017 | 15600 - 39100 | COMMERCE, ECONOMICS | M.A., M.COM., M.ED. | ||
| MRS. NIDHI KRISHNA YADAV | LECTURER | 17/07/2017 | 15600 - 39100 | HISTORY, SOCIOLOGY | B.ED., M.A.(EDU.) | ||
| MR. NAVIN KUMAR MISHRA | LECTURER | 17/07/2017 | 15600 - 39100 | EDUCATION, HINDI | M.A., M.ED. | ||
| MRS. GEETA KUMARI | LECTURER | 18/06/2018 | 15600 - 39100 | ECONOMICS | M.A., M.ED. | ![]() |
|
| MRS. SONAM SINGH | LECTURER | 18/06/2018 | 15600 - 39100 | BIOLOGY, SCIENCE | M.SC., B.ED., M.A.(EDU.) | ![]() |
|
| MR. RAHUL DUBE | LECTURER | 02/07/2018 | 15600 - 39100 | HISTORY, SOCIOLOGY | M.A., M.ED. | ![]() |
|
| MR. YOGENDRA KUMAR | LECTURER | 01/09/2019 | 15600 - 39100 | MATHAMETICS | M.SC., M.ED. | ![]() |
|
| MS. TANISH | TUTOR | 02/09/2019 | 13500 | Comp. Science | B.Sc., B.Ed., M.Ed. | ![]() |





















